外来診療表
2026年7月 外来診療表
以下のボタンをクリックすると、
表示が切り替わります。
2026年7月/脳神経外科(外来診療表)
- 土曜日の担当医は新患の診療を行います。
(再診の予約受付は行っておりません) - 診察担当医は、緊急手術等で急遽変更になる場合があります。
予めご了承下さい。 - 午前中の受付は11:30まで、午後は16:30までです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 午前 | 山下 | ー | 要名本 | <新患のみ> 桑原 |
||
| 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | |||
| 午後 | 山下 | ー | 要名本 | |||
| 福田 | 桶谷 | 福田 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | 栁田 | 伊野波 | 山下 | ー | 要名本 | <新患のみ> 桶谷 |
| 福田 | 森岡 | 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | |
| 午後 | 栁田 | 福田 | 山下 | ー | 要名本 | |
| 伊野波 | 森岡 | 福田 | 桶谷 | 福田 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | 栁田 | 伊野波 | 山下 | ー | 栁田 | <新患のみ> 田代 |
| 福田 | 森岡 | 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | |
| 午後 | 栁田 | 福田 | 山下 | ー | 栁田 | |
| 伊野波 | 森岡 | 福田 | 桶谷 | 福田 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | 伊野波 | 山下 | ー | 要名本 | <新患のみ> 山下 |
|
| 森岡 | 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | ||
| 午後 | 福田 | 山下 | ー | 要名本 | ||
| 森岡 | 福田 | 桶谷 | 福田 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 午前 | 要名本 | 伊野波 | 山下 | ー | 要名本 | |
| 福田 | 森岡 | 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
||
| 午後 | 要名本 | 福田 | 山下 | ー | 要名本 | |
| 伊野波 | 森岡 | 福田 | 桶谷 | 福田 |
7月1日~4日 ▼
7月6日~11日 ▼
7月13日~18日 ▼
7月20日~25日 ▼
7月27日~31日 ▼
2026年7月/整形外科(外来診療表)
- 診察担当医は、緊急手術等で急遽変更になる場合があります。
予めご了承下さい。 - 午前中の受付は11:30まで、午後は16:30までです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 午前 | 村田 | 藤原 | ー | 和田山 | ||
| 菅野 | 横山 | 川口 | 播广谷 | |||
| ー | ー | ー | ー | |||
| 午後 | 藤原 | ー | 津留﨑 | |||
| 菅野 | 横山 | 川口 | ||||
| ー | ー | ー | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | 和田山 | 寺戸 | 村田 | 藤原 | 寺戸 | 陣林 |
| 藤原 | 小野 | 菅野 | 田中 | 川口 | 播广谷 | |
| ー | ー | ー | 井原 | ー | ー | |
| 午後 | 和田山 | 津留﨑 | 藤原 | 寺戸 | 津留﨑 | |
| 村田 | 小野 | 菅野 | 田中 | 川口 | ||
| ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | 和田山 | 寺戸 | 村田 | 藤原 | 寺戸 | 和田山 |
| 藤原 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | 播广谷 | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 午後 | 和田山 | 津留﨑 | 藤原 | 寺戸 | 津留﨑 | |
| 村田 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | ||
| ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | 寺戸 | 村田 | 藤原 | 寺戸 | 和田山 | |
| 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | 播广谷 | ||
| ー | ー | 井原 | ー | ー | ||
| 午後 | 津留﨑 | 藤原 | 寺戸 | 津留﨑 | ||
| 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | |||
| ー | ー | ー | ー | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 午前 | 和田山 | 寺戸 | 村田 | 藤原 | 寺戸 | |
| 藤原 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | ||
| ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 午後 | 和田山 | 津留﨑 | 藤原 | 寺戸 | 津留﨑 | |
| 村田 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | ||
| ー | ー | ー | ー | ー |
7月1日~4日 ▼
7月6日~11日 ▼
7月13日~18日 ▼
7月20日~25日 ▼
7月27日~31日 ▼