外来診療表
2026年6月 外来診療表
以下のボタンをクリックすると、
表示が切り替わります。
2026年6月/脳神経外科(外来診療表)
- 土曜日の担当医は新患の診療を行います。
(再診の予約受付は行っておりません) - 診察担当医は、緊急手術等で急遽変更になる場合があります。
予めご了承下さい。 - 午前中の受付は11:30まで、午後は16:30までです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 午前 | 栁田 | 伊野波 | 山下 | ー | 要名本 | <新患のみ> 麦田 |
| 福田 | 森岡 | 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | |
| 午後 | 栁田 | 福田 | 山下 | ー | 要名本 | |
| 伊野波 | 森岡 | 福田 | 桶谷 | 福田 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 午前 | 栁田 | 伊野波 | 山下 | ー | 要名本 | <新患のみ> 田代 |
| 福田 | 森岡 | 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | |
| 午後 | 栁田 | 福田 | 山下 | ー | 要名本 | |
| 伊野波 | 森岡 | 福田 | 桶谷 | 福田 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 午前 | 栁田 | 伊野波 | 山下 | ー | 栁田 | <新患のみ> 宮崎 |
| 福田 | 森岡 | 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | |
| 午後 | 栁田 | 福田 | 山下 | ー | 栁田 | |
| 伊野波 | 森岡 | 福田 | 桶谷 | 福田 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 午前 | 栁田 | 伊野波 | 山下 | ー | 栁田 | <新患のみ> 桑原 |
| 福田 | 森岡 | 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | |
| 午後 | 栁田 | 福田 | 山下 | ー | 栁田 | |
| 伊野波 | 森岡 | 福田 | 桶谷 | 福田 | ||
| 29 | 30 | |||||
| 午前 | 栁田 | 伊野波 | ||||
| 福田 | 森岡 | |||||
| 午後 | 栁田 | 福田 | ||||
| 伊野波 | 森岡 |
6月1日~6日 ▼
6月8日~13日 ▼
6月15日~20日 ▼
6月22日~27日 ▼
6月29日~30日 ▼
2026年6月/整形外科(外来診療表)
- 診察担当医は、緊急手術等で急遽変更になる場合があります。
予めご了承下さい。 - 午前中の受付は11:30まで、午後は16:30までです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 午前 | 和田山 | 寺戸 | 村田 | 藤原 | 寺戸 | 和田山 |
| 藤原 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | 播广谷 | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 午後 | 和田山 | 津留﨑 | 藤原 | 寺戸 | 津留﨑 | |
| 村田 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | ||
| ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 午前 | 和田山 | 寺戸 | 村田 | 藤原 | 寺戸 | 陣林 |
| 藤原 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | 播广谷 | |
| ー | ー | ー | 井原 | ー | ー | |
| 午後 | 和田山 | 津留﨑 | 藤原 | 寺戸 | 津留﨑 | |
| 村田 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | ||
| ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 午前 | 和田山 | 寺戸 | 村田 | 藤原 | 寺戸 | 和田山 |
| 藤原 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | 播广谷 | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 午後 | 和田山 | 津留﨑 | 藤原 | 寺戸 | 津留﨑 | |
| 村田 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | ||
| ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 午前 | 和田山 | 寺戸 | 村田 | 藤原 | 寺戸 | 和田山 |
| 藤原 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | 播广谷 | |
| ー | ー | ー | 井原 | ー | ー | |
| 午後 | 和田山 | 津留﨑 | 藤原 | 寺戸 | 津留﨑 | |
| 村田 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | ||
| ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 29 | 30 | |||||
| 午前 | 和田山 | 寺戸 | ||||
| 藤原 | 小野 | |||||
| ー | ー | |||||
| 午後 | 和田山 | 津留﨑 | ||||
| 村田 | 小野 | |||||
| ー | ー |
6月1日~6日 ▼
6月8日~13日 ▼
6月15日~20日 ▼
6月22日~27日 ▼
6月29日~30日 ▼