外来診療表
2026年9月 外来診療表
以下のボタンをクリックすると、
表示が切り替わります。
2026年9月/脳神経外科(外来診療表)
- 土曜日の担当医は新患の診療を行います。
(再診の予約受付は行っておりません) - 診察担当医は、緊急手術等で急遽変更になる場合があります。
予めご了承下さい。 - 午前中の受付は11:30まで、午後は16:30までです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 午前 | 伊野波 | 山下 | ー | 要名本 | <新患のみ> 桶谷 |
|
| 森岡 | 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | ||
| 午後 | ー | 山下 | ー | 要名本 | ||
| 森岡 | ー | 桶谷 | 福田 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前 | 栁田 | 伊野波 | 山下 | ー | 要名本 | <新患のみ> 田代 |
| 福田 | 森岡 | 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | |
| 午後 | 栁田 | 福田 | 山下 | ー | 要名本 | |
| 伊野波 | 森岡 | 福田 | 桶谷 | 福田 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前 | 栁田 | 伊野波 | 山下 | ー | 栁田 | <新患のみ> 宮崎 |
| 福田 | 森岡 | 森岡 | 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | |
| 午後 | 栁田 | 福田 | 山下 | ー | 栁田 | |
| 伊野波 | 森岡 | ー | 桶谷 | ー | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前 | ー | 要名本 | <新患のみ> 桑原 |
|||
| 桶谷 | <もの忘れ外来> 伊野波 |
ー | ||||
| 午後 | ー | 要名本 | ||||
| 桶谷 | 福田 | |||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 午前 | 栁田 | 伊野波 | 山下 | |||
| 福田 | 森岡 | 森岡 | ||||
| 午後 | 栁田 | 福田 | 山下 | |||
| 伊野波 | 森岡 | 福田 |
9月1日~5日 ▼
9月7日~12日 ▼
9月14日~19日 ▼
9月21日~26日 ▼
9月28日~30日 ▼
2026年9月/整形外科(外来診療表)
- 診察担当医は、緊急手術等で急遽変更になる場合があります。
予めご了承下さい。 - 午前中の受付は11:30まで、午後は16:30までです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 午前 | 寺戸 | 村田 | 藤原 | 寺戸 | 和田山 | |
| 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | 播广谷 | ||
| ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 午後 | 津留﨑 | 藤原 | 寺戸 | 津留﨑 | ||
| 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | |||
| ー | ー | ー | ー | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前 | 和田山 | 寺戸 | 村田 | 藤原 | 寺戸 | 陣林 |
| 藤原 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | 播广谷 | |
| ー | ー | ー | 井原 | ー | ー | |
| 午後 | 和田山 | 津留﨑 | 藤原 | 寺戸 | 津留﨑 | |
| 村田 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | ||
| ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前 | 和田山 | 寺戸 | 村田 | 藤原 | 寺戸 | 和田山 |
| 藤原 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | 播广谷 | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 午後 | 和田山 | 津留﨑 | 藤原 | 寺戸 | 津留﨑 | |
| 村田 | 小野 | 菅野 | 横山 | 川口 | ||
| ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前 | 藤原 | 寺戸 | 和田山 | |||
| 横山 | 白石 | 播广谷 | ||||
| 井原 | ー | ー | ||||
| 午後 | 寺戸 | 津留﨑 | ||||
| 横山 | 白石 | |||||
| ー | ー | |||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 午前 | 和田山 | 寺戸 | 村田 | |||
| 藤原 | 小野 | 菅野 | ||||
| ー | ー | ー | ||||
| 午後 | 和田山 | 津留﨑 | 藤原 | |||
| 村田 | 小野 | 菅野 | ||||
| ー | ー | ー |
9月1日~5日 ▼
9月7日~12日 ▼
9月14日~19日 ▼
9月21日~26日 ▼
9月28日~30日 ▼