120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	143	32.32	25.29	47.55	86.19						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	52	24.83	21.38	0.00	76.19						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	48	22.38	19.16	56.25	85.15						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	21	28.67	14.04	14.29	74.10						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	15	18.27	5.95	13.33	73.40						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	112	17.16	16.89	23.21	74.46						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	7.62	7.99	25.00	68.52						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x 160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	12.67	9.83	16.28	79.16						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	37	15.16	16.94	18.92	77.68						
150	脳神経外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	33	2.48	4.67	3.03	64.30						
