	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	107	15.4	25.50	33.64	84.46						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	34	10.9	21.96	0.00	77.29						
	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	15	13.8	14.00	20.00	71.67						
	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	13	23.7	18.32	0.00	70.23						
	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	12	17.1	15.66	0.00	75.58						
	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	63	17.7	15.70	12.70	72.86						
	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	9.0	8.38	15.69	72.47						
	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	46	2.5	4.73	0.00	71.02						
	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	10.9	9.88	16.28	79.98						
	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	18.3	19.09	23.08	73.46						
