	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	157	38.26	26.42	31.21	85.07						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	36	24.17	22.44	8.33	73.69						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	23	4.70	4.86	0.00	44.65						
	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	20	40.70	14.17	15.00	71.45						
	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	16	37.69	18.34	0.00	67.13						
	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等24あり　定義副傷病なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	67	18.60	15.97	26.87	73.99						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	36	12.69	10.14	19.44	80.50						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	32	5.88	8.54	12.50	65.28						
	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	30	4.83	7.33	0.00	63.63						
	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	28	26.54	19.58	53.57	71.32						
