24時間救急指定病院
1月1日〜2日 ▼
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(金) | ー | ー |
ー | ー | |
2日(土) | ー | ー |
ー | ー |
1月4日〜9日 ▼
午前 | 午後 | |
---|---|---|
4日(月) | 伊野波 | 前原 |
奥田 | 奥田 | |
5日(火) | 前原 | 伊野波 |
瀧川 | 瀧川 | |
6日(水) | ー | ー |
田中 | 田中 | |
7日(木) | 伊野波 | 前原 |
田中 | 田中 | |
8日(金) | 前原 | <もの忘れ外来> 伊野波<14:00~17:00> |
田中 | 藤岡 | |
9日(土) | 奥田 | ー |
ー | ー |
1月11日〜16日 ▼
午前 | 午後 | |
---|---|---|
11日(月) | ー | ー |
ー | ー | |
12日(火) | 前原 | 伊野波 |
瀧川 | 瀧川 | |
13日(水) | ー | ー |
田中 | 田中 | |
14日(木) | 伊野波 | 前原 |
奥田 | 奥田 | |
15日(金) | 前原 | <もの忘れ外来> 伊野波<14:00~17:00> |
奥田 | 藤岡 | |
16日(土) | 藤岡 | ー |
ー | ー |
1月18日〜23日 ▼
午前 | 午後 | |
---|---|---|
18日(月) | 伊野波 | 前原 |
奥田 | 奥田 | |
19日(火) | 前原 | 伊野波 |
瀧川 | 瀧川 | |
20日(水) | ー | ー |
田中 | 田中 | |
21日(木) | 伊野波 | 前原 |
瀧川 | 瀧川 | |
22日(金) | 前原 | <もの忘れ外来> 伊野波<14:00~17:00> |
瀧川 | 迎 | |
23日(土) | 田中 | ー |
ー | ー |
1月25日〜30日 ▼
午前 | 午後 | |
---|---|---|
25日(月) | 伊野波 | 前原 |
奥田 | 奥田 | |
26日(火) | 前原 | 伊野波 |
瀧川 | 瀧川 | |
27日(水) | ー | ー |
田中 | 田中 | |
28日(木) | 伊野波 | 前原 |
奥田 | 奥田 | |
29日(金) | 前原 | <もの忘れ外来> 伊野波<14:00~17:00> |
奥田 | 藤岡 | |
30日(土) | 藤岡 | ー |
ー | ー |
1月1日〜2日 ▼
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(金) | ー | ー |
ー | ー | |
ー | ー | |
2日(土) | ー | ー |
ー | ー | |
ー | ー |
1月4日〜9日 ▼
午前 | 午後 | |
---|---|---|
4日(月) | 和田山 | 和田山 |
内田 | 内田 | |
ー | 寺戸
<予約のみ> |
|
5日(火) | 清原 | 清原 |
村田 | 津留﨑
<膝専門> |
|
森口 | 村田 | |
6日(水) | 津留﨑 | 薄 |
薄 | 南部 | |
田川 | 寺戸
<予約のみ> |
|
7日(木) | 大野 | 大野 |
ー | 森口 | |
津留﨑 | ー | |
8日(金) | 塩本 | 塩本 |
南部 | ー | |
<肩・外反母趾専門> 寺戸<10:00~11:45> |
ー | |
9日(土) | 寺戸
<予約のみ> |
ー |
薄 | ー | |
播广谷 | ー |
1月11日〜16日 ▼
午前 | 午後 | |
---|---|---|
11日(月) | ー | ー |
ー | ー | |
ー | ー | |
12日(火) | 清原 | 清原 |
村田 | 津留﨑
<膝専門> |
|
森口 | 村田 | |
13日(水) | 津留﨑 | 薄 |
薄 | 南部 | |
田川 | 寺戸
<予約のみ> |
|
14日(木) | 大野 | 大野 |
井原 | 森口 | |
津留﨑 | ー | |
15日(金) | 塩本 | 塩本 |
南部 | ー | |
<肩・外反母趾専門> 寺戸<10:00~11:45> |
ー | |
16日(土) | 和田山 | ー |
寺戸
<予約のみ> |
ー | |
播广谷 | ー |
1月18日〜23日 ▼
午前 | 午後 | |
---|---|---|
18日(月) | 和田山 | 和田山 |
内田 | 内田 | |
ー | 寺戸
<予約のみ> |
|
19日(火) | 清原 | 清原 |
村田 | 津留﨑
<膝専門> |
|
森口 | 村田 | |
20日(水) | 津留﨑 | 薄 |
薄 | 南部 | |
ー | 寺戸
<予約のみ> |
|
21日(木) | 大野 | 大野 |
ー | 森口 | |
津留﨑 | ー | |
22日(金) | 塩本 | 塩本 |
南部 | ー | |
<肩・外反母趾専門> 寺戸<10:00~11:45> |
ー | |
23日(土) | 和田山 | ー |
ー | ー | |
播广谷 | ー |
1月25日〜30日 ▼
午前 | 午後 | |
---|---|---|
25日(月) | 和田山 | 和田山 |
内田 | 内田 | |
ー | 寺戸
<予約のみ> |
|
26日(火) | 清原 | 清原 |
村田 | 津留﨑
<膝専門> |
|
森口 | 村田 | |
27日(水) | 津留﨑 | 薄 |
薄 | 南部 | |
田川 | 寺戸
<予約のみ> |
|
28日(木) | 大野 | 大野 |
井原 | 森口 | |
津留﨑 | ー | |
29日(金) | 塩本 | 塩本 |
南部 | ー | |
<肩・外反母趾専門> 寺戸<10:00~11:45> |
ー | |
30日(土) | 和田山 | ー |
森口 | ー | |
播广谷 | ー |
※整形外科の受付時間は 午前中 11時30分,午後 16時30分までです。